Home > Primera División > Resultados y clasificación
Resultados y Clasificación Temporada 2009/2010
Jornada 25 (07/03/2010)
-
Resultados
| LOCAL | RDO. | VISITANTE |
|---|---|---|
| Málaga | 2-4 | Xerez |
| Espanyol | 0-0 | Villarreal |
| Deportivo | 3-1 | Tenerife |
| R. Madrid | 3-2 | Sevilla |
| Athletic Club | 2-0 | Valladolid |
| Mallorca | 3-0 | Sporting |
| Osasuna | 0-0 | Getafe |
| Zaragoza | 1-1 | Atlético de Madrid |
| Valencia | 0-0 | Racing |
| Almería | 2-2 | Barcelona |
Clasificación
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Madrid | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 20 | 47 | 62 |
| 2 | Barcelona | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 45 | 62 |
| 3 | Valencia | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 47 |
| 4 | Sevilla | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 28 | 10 | 43 |
| 5 | Mallorca | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 | 43 |
| 6 | Deportivo | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 41 |
| 7 | Athletic Club | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 | 40 |
| 8 | Villarreal | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 | 33 |
| 9 | Getafe | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 32 | -1 | 33 |
| 10 | Atlético de Madrid | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 31 |
| 11 | Osasuna | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | -2 | 31 |
| 12 | Sporting | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 | 31 |
| 13 | Almería | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 30 |
| 14 | Espanyol | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 28 |
| 15 | Málaga | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 | 27 |
| 16 | Racing | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | -13 | 26 |
| 17 | Zaragoza | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | -18 | 25 |
| 18 | Valladolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | -17 | 20 |
| 19 | Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 52 | -31 | 20 |
| 20 | Xerez | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | -28 | 15 |
| Champions | UEFA | Descenso |
Últimos ánimos 
bofer (Athletic Club), 2010-03-09 a las 00:02:57Aupa Athletic, buena temporada, ya con 40
bofer (Athletic Club), 2010-02-25 a las 11:22:20por orgullo
bofer (Athletic Club), 2010-02-25 a las 11:22:12Aupa Athletic, a por el puto Anderlecht, por la afición...
bofer (Athletic Club), 2010-02-21 a las 20:07:01Aupa Athletic, 4 victorias consecutivas en casa
bofer (Athletic Club), 2010-01-24 a las 00:13:58Para mi descaradísimo en la tv se ven sus reacciones...
