Home > Primera División > Resultados y clasificación
Resultados y Clasificación Temporada 2009/2010
Jornada 38 (15/05/2010)
-
Resultados
| LOCAL | RDO. | VISITANTE |
|---|---|---|
| Atlético de Madrid | 0-3 | Getafe |
| Racing | 2-0 | Sporting |
| Barcelona | 4-0 | Valladolid |
| Almería | 2-3 | Sevilla |
| Valencia | 1-0 | Tenerife |
| Zaragoza | 3-3 | Villarreal |
| Osasuna | 1-1 | Xerez |
| Mallorca | 2-0 | Espanyol |
| Athletic Club | 2-0 | Deportivo |
| Málaga | 1-1 | R. Madrid |
Clasificación
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 74 | 99 |
| 2 | R. Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 67 | 96 |
| 3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 19 | 71 |
| 4 | Sevilla | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 16 | 63 |
| 5 | Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | 15 | 62 |
| 6 | Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | 10 | 58 |
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 1 | 56 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 | 54 |
| 9 | Atlético de Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | -4 | 47 |
| 10 | Deportivo | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 47 |
| 11 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | 44 |
| 12 | Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | -9 | 43 |
| 13 | Almería | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 42 |
| 14 | Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | -18 | 41 |
| 15 | Sporting | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | -15 | 40 |
| 16 | Racing | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | -17 | 39 |
| 17 | Málaga | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | -6 | 37 |
| 18 | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | -25 | 36 |
| 19 | Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 | 36 |
| 20 | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
| Champions | UEFA | Descenso |
Últimos ánimos 
igm (Athletic Club), 2010-05-17 a las 10:05:36
igm (Athletic Club), 2010-05-17 a las 10:05:36Enhorabuena Barca!
igm (Athletic Club), 2010-05-17 a las 10:04:02Eskerrik asko, Gallo!
bofer (Athletic Club), 2010-05-16 a las 23:20:18Etxebe...grande, muy grande!
bofer (Athletic Club), 2010-05-16 a las 23:19:47Felicidades al Campeón!!!